数据格式
教学视频
说明
Bask Report支持对单元格的数据做格式化处理,目前支持三种数据类型的格式化处理:
日期类型
数字类型
货币类型
日期格式化列表
格式化字符串 | 示例值 |
---|---|
yyyy-MM-dd | 2021-04-27 |
yyyy/MM/dd | 2021/04/27 |
yyyyMMdd | 20210427 |
yyyy年MM月dd日 | 2021年04月27日 |
yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2021-04-27 17:02:02 |
yyyy/MM/dd HH:mm:ss | 2021/04/27 17:02:02 |
yyyyMMdd HH:mm:ss | 20210427 17:02:02 |
yyyy年MM月dd日 HH:mm:ss | 2021年04月27日 17:02:02 |
yyyy年MM月dd日 HH时mm分ss秒 | 2021年04月27日 17时02分02秒 |
数字格式化列表
格式化字符串 | 示例值 |
---|---|
# | 267109 |
#.## | 267109.09 |
,### | 267,109 |
# % | 26710909% |
#.## % | 26710908.88% |
#.### | 267109.089 |
货币格式化列表
格式化字符串 | 示例值 |
---|---|
¥ # | ¥278166 |
¥ #.## | ¥278166.12 |
$ # | $ 278166 |
$ #.## | $ 278166.12 |
¥ ,### | ¥278,166 |
$ ,### | $ 278,166 |
¥ #,### 元 | ¥278,166 元 |